Mgr. Ing. Tomáš Janeček
právník a hypoteční specialista s 20letou praxí
Raiffeisenbank zvyšuje svoje sazby. Dovolím si tvrdit, že patřila a patří k těm dražším bankám. V pásmu do 80 LTV a nad milion korun jsme stále pod 5 %, ale jak dlouho to potrvá? Aktuální přehled sazeb v článku.
Aktuální sazby Raiffeisenbank platné od 22. 3. 2022 jsou nyní pro účelové hypotéky (koupě bytu, stavba domu apod.) tyto:
Hypotéka do 1 mio | 1 rok | 2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 let | 6 let | 7 let | 10 let | 15 let |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 LTV | 5,69 % | 5,49 % | 5,29 % | 5,19 % | 5,09 % | 5,09 % | 4,99 % | 5,09 % | 5,69 % |
90 LTV | 5,49 % | 5,29 % | 5,09 % | 4,99 % | 4,89 % | 4,89 % | 4,79 % | 4,89 % | 5,49 % |
Hypotéka nad 1 mio | 1 rok | 2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 let | 6 let | 7 let | 10 let | 15 let |
80 LTV | 6,19 % | 5,99 % | 5,79 % | 5,69 % | 5,59 % | 5,59 % | 5,49 % | 5,59 % | 6,19 % |
90 LTV | 5,99 % | 5,79 % | 5,59 % | 5,49 % | 5,39 % | 5,39 % | 5,29 % | 5,39 % | 5,99 % |
Banka požaduje pouze vedení běžného účtu (sleva 1 %) a pojištění nemovitosti prostřednictvím pojišťovny Uniqua (sleva 0,2 %).
Poznámka: refinancovat můžete stále za 3,89 % p. a.
Pro názornost přikládám i aktuálně nejnižší sazby pro vybrané fixace napříč bankami:
Fix | 80 % LTV | 90 % LTV |
---|---|---|
3 roky | 4,49 % | 5,09 % |
5 let | 4,19 % | 4,79 % |
7 let | 4,24 % | 4,69 % |
10 let | 4,19 % | 4,54 % |
Váš dotaz.
Mgr. Ing. Tomáš Janeček
právník a hypoteční specialista s 20letou praxí